Cargo - Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Perímetro da cintura (polegadas) · Peso indicativo| Tamanho | Peso indicativo | Perímetro da cintura (cm) |
|---|---|---|
| 29 | 55 – 60 kg | 73 – 76 cm |
| 30 | 60 – 65 kg | 76 – 79 cm |
| 31 | 65 – 70 kg | 79 – 82 cm |
| 32 | 70 – 75 kg | 82 – 85 cm |
| 33 | 75 – 80 kg | 85 – 88 cm |
| 34 | 80 – 85 kg | 88 – 91 cm |
| 36 | 85 – 90 kg | 91 – 96 cm |
| 38 | 90 – 100 kg | 96 – 101 cm |
Para medir o seu perímetro da cintura, passe a fita métrica, bem esticada, à volta da sua cintura natural, logo acima das ancas. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o tamanho superior.